[Требования к испытаниям на растяжение]
| Образец | ||
| Полный размер | Обработанный | |
| Предел прочности на разрыв, мин фунт на квадратный дюйм (МПа) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| Предел текучести, мин | 30 000[205] | 30 000[250] |
| Удлинение на 2 дюйма или 50 мм, не менее, % | ... | 18 |
[Допустимые изменения размеров]
| Над | Под | |||
| в. | мм | в. | мм | |
| Диаметр, нерезьбовая часть | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Диаметр, резьбовая часть | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Досягаемость головы | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| Ширина по квартирам | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| Длина | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
